Beschreibung
Artikel Informationen
- Slim Fit
- Straight Leg
- normale Leibhöhe
- bequeme Taille
- verkürzte 5-Pocket-Form
- innovative Denimqualität mit hohem Elasthananteil
- Reißverschluss an den Beinabschlüssen
- Fußweite bei Größe 36: 29cm
- Unsere Empfehlung: eine Größe kleiner bestellen
- Artikelnummer: 5471-90-0355L
- Warenzusammensetzung: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elasthan
- Farbe: white denim (D010)
Größenfinder
Women
Größentabelle* Women | ||||||||||||
Weite** | 00 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Taillenumfang in cm | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 84-87 | 88-91 | 93-96 | ||
Hüftumfang in cm | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||
Länge | 07 | 09 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Innenbeinlänge in cm | 17-20 | 22-25 | 42-45 | 47-50 | 65-68 | 67-70 | 70-73 | 72-75 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
* Diese Angaben dienen zur Orientierung und sind unverbindlich.
** Bei den MAC Damenhosen entspricht die Weite den Konfektionsgrößen.
LiefArtNr | 0355L547190 DREAM CHIC 20221 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.