Beschreibung
Artikel Informationen
- Relaxed Fit
- Slim Leg
- normale Leibhöhe
- bequeme Taille
- elastischer Bund mit Schnürdetail
- aufgesetze Gesäßtaschen
- schräge Paspeltaschen
- Ton in Ton Galloon
- Baumwoll-Leinen-Tencel Qualität
- Fußweite bei Größe 36: 34cm
- Artikelnummer: 2786-00-0214L
- Warenzusammensetzung: 54% Baumwolle, 23% Lyocell, 23% Leinen, Flachs
- Farbe: sand beige PPT (215R)
Größenfinder
Women
Größentabelle* Women | ||||||||||||
Weite** | 00 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Taillenumfang in cm | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 84-87 | 88-91 | 93-96 | ||
Hüftumfang in cm | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||
Länge | 07 | 09 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Innenbeinlänge in cm | 17-20 | 22-25 | 42-45 | 47-50 | 65-68 | 67-70 | 70-73 | 72-75 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
* Diese Angaben dienen zur Orientierung und sind unverbindlich.
** Bei den MAC Damenhosen entspricht die Weite den Konfektionsgrößen.
LiefArtNr | 0214L278600 Easy Chino 20221 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.