Beschreibung
Luxor comfort fit
Beschreibung
Artikelnummer 10697400
- comfort fit
- Weiß
- New Kent
- Langarm
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (95.0.3008 HTTI)
- Atmungsaktiv und hautsympathisch
- Italienische Knopfleiste
- Bügelfrei
- Formbeständig
Passform: comfort fit
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.
Materialangabe
100% Baumwolle
Pflege
- Bis 40 Grad waschen
- Nicht bleichen
- Schonend trocknen
- Nicht heiß bügeln
- Keine chemische Reinigung möglich
Businesshemden
OLYMP Luxor comfort fit
Die klassisch bequeme Passform zeichnet sich durch eine sehr komfortable Schnittführung aus.

Masstabelle OLYMP Luxor comfort fit
| Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite (cm) | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 | 47 – 48 | 49 – 50 | 52 | 54 |
| Kragenweite (inch) | 15,5 – 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 – 18 | 18,5 – 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Oberweite | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Taillenweite | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
| Rückenbreite | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Armlänge bei Langarm | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Armlänge bei Extra kurzem Arm | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Armlänge bei Extra langem Arm | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Hemdlänge bei Kurzarm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Hemdlänge bei Langarm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Hemdlänge bei Extra kurzem Arm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
| Hemdlänge bei Extra langem Arm | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
| LiefArtNr | 106974 comfort fit 20251 |
|---|
Verantwortliche Person:
OLYMP Bezner KG
Höpfigheimer Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, Bietigheim-Bissingen
mail@olymp.com
https://www.company.olymp.com
+49 (0) 7142-592-0





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.