Beschreibung
Das Softknit-Polo mit dem dezenten Jacquard-Muster knittert kaum, bleibt bestens in Form und empfiehlt sich für die Einladung zum Sonntags-Brunch oder den Stadtbummel. Mit 3-Knopfleiste und Brusttasche wird das männliche Polo perfekt ergänzt. Und mit den 8 Farben zur Auswahl, steht einem farbenfrohen Sommer mit Stil nichts mehr im Wege.
Größentabelle
|
|
1. Brust Messen Sie um die Brust herum. 2. Taillie Um Ihre Taille herum. 3. Hüfte Um die Hüften herum. 4. Hosen-Länge Die Länge wird an der Außennaht (Seitennaht) gemessen. |
|
Wenn Sie sich nicht sicher sind welche, Konfektionsgrösse Ihren Körpermassen entspricht, sollten Sie Mass nehmen! Mit Hilfe der Masstabellen können Sie dann Ihre gewünschten Artikel in der richtigen Grösse auswählen und bestellen. Zum Maßnehmen: Messen sie immer dicht am Körper, denn die Maße in der Tabelle sind reine "Körpermaße". Lassen Sie sich beim Messen von einer zweiten Person helfen, dann wird es genauer. Pullover & Shirts: Messen Sie Ihren Brustumfang über der stärksten Stelle der Brust, waagerecht um den Körper. Hemden: Messen Sie Ihren Halsumfang unterhalb des Kehlkopfes locker rund um den Hals. Die Bestellgrösse bei Hemden entspricht Ihrem Halsumfang in cm. |
|
| Bodymaße Grundtabelle | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| Brustumfang in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-120 | 121-126 | 127-132 | 146 | 154 | 162 | |||
| 1/2 Brustumfang in cm – 1cm unterhalb der Achsel gemessen | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60 | 63 | 66 | 73 | 77 | 81 | |||
| Hemden Halsweite in cm (D, CH,A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
| Polo Shirt – Kurz- und Langarm | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| 1/2 Brustumfang in cm | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 | |||||||
| Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | |||||||
| Ärmellänge ab Schulter gemessen – Langarm | 63 | 64 | 65 | 66 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 | |||||||
| T-Shirt – Regular Fit – Kurz- und Langarm | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| 1/2 Brustumfang in cm | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||||||
| Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83 | 85 | 87 | |||||||
| Doppelpack – Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |||||||
| Ärmellänge ab Schulter gemessen – Langarm | 62,5 | 63 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | |||||||
| T-Shirt – Body Fit – Kurz- und Langarm | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | |||||||
| Doppelpack – Länge ab dem höchsten Schulterpunkt gemessen | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |||||||
| Ärmellänge ab Schulter gemessen – Kurzarm | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 24,75 | 25,75 | 26,75 | |||||||
| Ärmellänge ab Schulter gemessen – Langarm | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |||||||
| Pullover – Grobstrick | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| 1/2 Brustumfang in cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | |||||||
| Länge ab höchstem Schulterpunkt gemessen | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | |||||||
| Ärmellänge ab Schulter gemessen – Langarm | 62 | 63 | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | |||||||
| Pullover – Feinstrick | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| 1/2 Brustumfang in cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 | |||||||
| Länge ab höchstem Schulterpunkt gemessen | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | |||||||
| Ärmellänge ab Schulter gemessen – Langarm | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | |||||||
| Hemden | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| Hemden Halsweite in cm (D, CH,A) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | |||||||
| 1/2 Brustumfang in cm | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 81,5 | 86 | 90,5 | |||||||
| Rückenläge ab Halsnaht gemessen | 77,5 | 78,6 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 90 | 92 | 92 | |||||||
| Kurz Arm – Ärmellänge ab Schulter gemessen | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||||
| Lang Arm – Ärmellänge ab Schulter gemessen | 88 | 89,25 | 91,5 | 92,75 | 94,75 | 96 | 97,25 | 98,5 | 99,5 | |||||||
| Hosen | Reguläre Größen | Übergrößen | ||||||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||
| Taille – um die natürliche Taille gemessen | 79-85 | 86-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | |||||||
| Hüfte – um die breiteste Stelle gemessen | 90-96 | 97-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | |||||||
| Hosenlänge – wird an der Aussennaht von der Taille gemessen | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | |||||||
|
|
||||||||||||||||
| LiefArtNr | 5491391 20261 |
|---|
Verantwortliche Person:
Ragman Textilhandel GmbH
Kupferschmidstraße 84, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland
ragman@ragman.de
https://www.ragman.de
+49(0)7741-6869590



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.