Beschreibung
Level 5
Beschreibung
Artikelnummer 21437418
- body fit
- Marine
- Modern Kent
- Langarm
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (95.0.3008 HTTI)
- Italienische Knopfleiste
- Abnäher im Rücken
- Formbeständig
- Taillenweite 98 cm bei Größe 39/40
- Sommer
Passform: body fit
Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP.
Businesshemden
OLYMP Level Five body fit
Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz. Aus Comfort-Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.
Masstabelle OLYMP Level Five body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 | 47 – 48 | 49 – 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 – 15 | 15,5 – 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 – 18 | 18,5 – 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | – | – | – | – |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | – | – | – | – |
Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | – | – | – | – |
Armlänge bei Langarm | 88,5 | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | – | – | – | – |
Armlänge bei Extra langem Arm | 93,5 | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | – | – | – | – |
Hemdlänge bei Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | – | – | – | – |
Hemdlänge bei Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | – | – | – | – |
Hemdlänge bei Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | – | – | – | – |
Entdecken Sie hier unsere OLYMP Level Five body fit Hemden
LiefArtNr | 214374 Level Five 20251 |
---|
Verantwortliche Person:
OLYMP Bezner KG
Höpfigheimer Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, Bietigheim-Bissingen
mail@olymp.com
https://www.company.olymp.com
+49 (0) 7142-592-0
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.