Beschreibung
Beschreibung
Artikelnummer 12947413
Intensive Uni-Farbwirkung in OLYMP Celebration-Tönen. Das OLYMP Luxor modern fit bringt frühlingshafte Inspiration ins Business. Die gewebte Textur aus feinen Baumwollgarnen ist atmungsaktiv, hautsympathisch sowie besonders zeitsparend pflegeleicht und bügelfrei. Sportiver Schnitt, cooler Akzent mit kontrastivem Besatz im Button-down-Kragen.
- modern fit
- Rauchblau
- Uni
- Button-down
- Langarm
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (95.0.3008 HTTI)
- Atmungsaktiv und hautsympathisch
- Italienische Knopfleiste
- Bügelfrei
- Formbeständig
- Frühjahr
- Brusttasche mit Bestickung
Passform: modern fit
Die modisch zeitgemäße Schnittform entspricht mit ihrer leichten Taillierung dem aktuellen Trend zur schmalen Silhouette.
Materialangabe
100% Baumwolle
Pflege
- Bis 40 Grad waschen
- Nicht bleichen
- Schonend trocknen
- Nicht heiß bügeln
- Keine chemische Reinigung möglich
Businesshemden
OLYMP Luxor modern fit
Die modisch zeitgemäße Schnittform entspricht mit ihrer leichten Taillierung dem aktuellen Trend zur schmalen Silhouette.

Masstabelle OLYMP Luxor modern fit & 24/SEVEN modern fit
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite (cm) | 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 | 47 – 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
| Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 – 15 | 15,5 – 15,75 | 16 – 16,5 | 17 – 17,5 | 17,75 – 18 | 18,5 – 19 | 19,5 – 19,75 | 20,5 | 21,5 |
| Oberweite | – | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | – | – | – |
| Taillenweite | – | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | – | – | – |
| Rückenbreite | – | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | – | – | – |
| Armlänge bei Langarm | – | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | – | – | – |
| Armlänge bei Extra kurzem Arm | – | 83 | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | – | – | – |
| Armlänge bei Extra langem Arm | – | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | – | – | – |
| Armlänge bei Super extra langem Arm | – | 97 | 98 | 98,5 | 99,5 | 100 | 101 | – | – | – |
| Hemdenlänge bei Kurzarm | – | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | – | – | – |
| Hemdenlänge bei Langarm | – | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | – | – | – |
| Hemdenlänge bei Extra kurzem Arm | – | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | – | – | – |
| Hemdenlänge bei Extra langem Arm | – | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | – | – | – |
| Hemdenlänge bei Super extra langem Arm | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | – | – | – |
| LiefArtNr | 129474 modern fit 20251 |
|---|
Verantwortliche Person:
OLYMP Bezner KG
Höpfigheimer Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, Bietigheim-Bissingen
mail@olymp.com
https://www.company.olymp.com
+49 (0) 7142-592-0





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.