Beschreibung
Mit floralem Minimal-Dessin auf Weiß charmant ins Office. Das angenehm kühle und glatte Luxor modern fit Businesshemd aus Baumwollpopeline unterstreicht die modische Performance und Individualität im Office. Harmonisch vollendet mit einem angesagten Global Kent. Das Hemd ist atmungsaktiv, hautsympathisch und zeitsparend bügelfrei.
- modern fit
- Weiß
- Global Kent
- Langarm
- OEKO-TEX® STANDARD 100 (95.0.3008 HTTI)
- Atmungsaktiv und hautsympathisch
- Italienische Knopfleiste
- Bügelfrei
- Formbeständig
- Frühjahr
Maßtabelle Olymp Modern Fit
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
| Oberweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | ||
| Taillenweite | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | 144 | ||
| Hüftweite | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| Rückenbreite | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56,5 | ||
| Hemdenlänge: | ||||||||||
| bei Armlänge extra kurz | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | ||
| bei Armlänge normal | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | ||
| bei Armlänge extra lang | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |

- 1. Kragenweite 2. Brustumfang 3. Taillenumfang
| LiefArtNr | 129674 modern fit 20251 |
|---|
Verantwortliche Person:
OLYMP Bezner KG
Höpfigheimer Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, Bietigheim-Bissingen
mail@olymp.com
https://www.company.olymp.com
+49 (0) 7142-592-0





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.